Thông số kỹ thuật Ống nhựa PTFE (Teflon).
PTFE (Teflon) Tube — PTFE Tube Technical Data Sheet (TDS)
Thông số kỹ thuật ống nhựa PTFE (Teflon): 11 cỡ tiêu chuẩn từ D1×D3 đến D20×D22 mm, thành ống 1 mm đồng nhất toàn dải, chịu nhiệt −200 °C đến +260 °C và kháng hoá chất gần tuyệt đối — dùng dẫn axit, dung môi, khí và cách điện nhiệt độ cao.
PTFE tube technical datasheet này là bản web của phiếu TDS song ngữ Việt–Anh; tải PDF 1 trang A4 ở nút bên dưới. Ống bán và cắt theo mét, mỗi cỡ có trang riêng với hướng dẫn chọn kích thước.
| # | Hạng mục · Item | Tiêu chuẩn · Specification | Phương pháp · Test Method |
|---|---|---|---|
| 01 | Màu sắc Color | Trắng đục / trắng sữa Opaque / milky white | — |
| 02 | Quy cách ID×OD Sizes ID×OD | D1×D3 đến D20×D22 mm (11 cỡ tiêu chuẩn) D1×D3 to D20×D22 mm (11 standard sizes) | — |
| 03 | Độ dày thành ống Wall thickness | 1 mm (toàn dải cỡ) 1 mm (all sizes) | — |
| 04 | Chiều dài Length | Cắt theo mét / theo yêu cầu Cut per meter / to order | — |
| 05 | Tỉ trọng Density | 2,16 g/cm³ 2.16 g/cm³ | ISO 1183 |
| 06 | Nhiệt độ làm việc Service temperature | −200 °C đến +260 °C (liên tục) −200 °C to +260 °C (continuous) | — |
| 07 | Hệ số ma sát Coefficient of friction | ≈ 0,05–0,10 ≈ 0.05–0.10 | — |
| 08 | Kháng hoá chất Chemical resistance | Gần tuyệt đối — dẫn axit, dung môi, hoá chất ăn mòn Near-universal — acids, solvents, corrosive media | — |
| 09 | Hút ẩm Water absorption | < 0,01% < 0.01% | ISO 62 |
| 10 | An toàn thực phẩm Food contact | Đạt FDA — dược phẩm, thực phẩm FDA compliant — pharma & food | — |
| 11 | Ứng dụng chính Main applications | Dẫn hoá chất, khí, cách điện, chịu nhiệt Chemical & gas transfer, insulation, high temperature | — |
Ghi chú: Số liệu trên là giá trị điển hình của vật liệu (typical values) tổng hợp từ tài liệu kỹ thuật, không phải giá trị bảo đảm theo từng lô hàng. Khách hàng vui lòng dùng thử và kiểm tra phù hợp với ứng dụng trước khi sử dụng đại trà. Liên hệ Hiển Danh khi cần chứng chỉ CO/CQ theo lô.