Thông số kỹ thuật Cao su NBR (Nitrile) — tấm, O-ring, gioăng.
NBR (Nitrile) Rubber — Sheet, O-ring, Gasket — NBR Nitrile Technical Data Sheet (TDS)
Thông số kỹ thuật cao su NBR (Nitrile) dạng tấm, O-ring theo size và gioăng cắt theo bản vẽ: kháng dầu mỡ, nhiên liệu xuất sắc, độ cứng Shore A 40–90, làm việc −30 °C đến +100/120 °C — vật liệu phổ thông nhất cho làm kín thuỷ lực, khí nén.
NBR technical datasheet lưu ý NBR kém chịu ozone/UV nên không hợp ngoài trời (dùng EPDM), và trên 120 °C hoặc hoá chất mạnh phải chuyển sang FKM. Tải phiếu TDS PDF song ngữ ở dưới.
| # | Hạng mục · Item | Tiêu chuẩn · Specification | Phương pháp · Test Method |
|---|---|---|---|
| 01 | Màu sắc Color | Đen Black | — |
| 02 | Dạng cung cấp Supply forms | Tấm · O-ring theo size · gioăng cắt theo bản vẽ · cuộn Sheet · O-rings per size · die-cut gaskets · rolls | — |
| 03 | Tỉ trọng Density | ≈ 1,0 g/cm³ ≈ 1.0 g/cm³ | ISO 1183 |
| 04 | Độ cứng Hardness | Shore A 40–90 | ASTM D2240 |
| 05 | Nhiệt độ làm việc Service temperature | −30 °C đến +100/120 °C −30 °C to +100/120 °C | — |
| 06 | Kháng dầu / nhiên liệu Oil / fuel resistance | Xuất sắc — chuẩn cho thuỷ lực, khí nén Excellent — standard for hydraulics & pneumatics | — |
| 07 | Kháng ozone / UV Ozone / UV resistance | Kém — lão hoá khi dùng ngoài trời Poor — ages outdoors | — |
| 08 | Grade Grades | NBR tiêu chuẩn · NBR FDA · HNBR (bền nhiệt hơn) Standard NBR · FDA NBR · HNBR (higher heat resistance) | — |
| 09 | Lưu ý chọn vật liệu Selection note | Nhiệt >120 °C hoặc hoá chất mạnh → dùng FKM Above 120 °C or aggressive chemicals → use FKM | — |
| 10 | Ứng dụng chính Main applications | O-ring & gioăng thuỷ lực/khí nén, phớt dầu, gioăng bơm/van Hydraulic/pneumatic O-rings & gaskets, oil seals, pump/valve seals | — |
Ghi chú: Số liệu trên là giá trị điển hình của vật liệu (typical values) tổng hợp từ tài liệu kỹ thuật, không phải giá trị bảo đảm theo từng lô hàng. Khách hàng vui lòng dùng thử và kiểm tra phù hợp với ứng dụng trước khi sử dụng đại trà. Liên hệ Hiển Danh khi cần chứng chỉ CO/CQ theo lô.